Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-30М

Предназначен для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений.
Принцип действия газоанализатора: термохимический. Тип: стационарный. Способ отбора пробы: диффузионный/принудительный.
Область применения
В процессе нефте- и газодобычи, на нефте- и газопроводах, объектах газовых хозяйств, в автомобильных хозяйствах, на заправках, промышленных предприятиях (окрасочных участках, канализации, котельных).
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение | Примечание |
---|---|---|
Определяемые газы | горючие вещества, образующие газо- и паровоздушные смеси, в том числе сложные углеводороды | полный перечень контролируемых веществ см. Приложение А |
Диапазон измерения: % НКПР | 0 - 50 | |
Диапазон показаний: % НКПР | 0 - 70 | |
Стандартная установка порогов: % НКПР | порог 1-7 / порог 2-11 порог 1-10 / порог 2-15 | при поверке метаном при поверке гексаном |
Время срабатывания сигнализации, сек., не более | 10 20 | по метану по гексану |
Выходной унифицированный сигнал, мА цифровой | 4-20 RS-485 | |
Срабатывание «сухих контактов» реле при срабатывании сигнализации | предупредительной аварийной неисправности | 40В, 0,2А |
Длина линии связи БСП с блоком датчика, м, не более | 1000 | с R жилы не более 10 Ом |
Выходной унифицированный сигнал, мА цифровой | 4-20 RS-485 | |
Напряжение питания, В | 220/24 (основное/резервное) 24/24 (основное/резервное) | ИБЯЛ.413216.050-10...25 ИБЯЛ.413216.050-02,-04,-07, -26,...-41,-50,-51,-53 |
Степень защиты | IP20 IP54 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: - блок сигнализации и питания БСП - блок датчика БД - выносной датчик ВД | 115х55х11060х210х170110х60х70 | масса, кг0,50,80,8 |
Буквенное обозначение исполнений сигнализатора: Д – диффузионный способ отбора пробы; П – принудительный способ отбора пробы; Ц – наличие цифровой индикации на БСП и БД; Б – отсутствие цифровой сигнализации; Т – тропическое исполнение; Г – поверочный компонент гексан; М – соответствие требованиям РМРС; В – наличие выносного датчика, соединенного кабелем с БД.
Наименование | Поверочныйкомпонент | Количество жил кабеля связи БСП с БД (ВД) | Наличие цифровой индикации на блоках | Диапазон температуры окрыжающей среды, °С БСП / БД / ВД |
---|---|---|---|---|
СТМ-30М-00ДЦ | метан | 2 | БСП и БД | +1...+50 / -40...+50 / - |
СТМ-30М-02ДЦВ | метан | 2 | БСП и БД | +1...+50 / -40...+50 / -40...+50 |
СТМ-30М-04ПЦВ | метан | 2 | БСП и БД | +1...+50 / +1...+50 / +1...+50 |
СТМ-30М-07ДЦВ | метан | 2 | БСП и БД | +1...+50 / -20...+50 / -20...+180 |
СТМ-30М-10ДБ | метан | 4 | нет | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10ДЦ | метан | 4 | БСП | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10ДБГ | гексан | 4 | нет | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10ДЦГ | гексан | 4 | БСП | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10ПБ | метан | 4 | нет | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10ПЦ | метан | 4 | БСП | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10ПБГ | гексан | 4 | нет | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10ПЦГ | гексан | 4 | БСП | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10ТДЦ | метан | 4 | БСП | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10ТДЦГ | гексан | 4 | БСП | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10ТПЦ | метан | 4 | БСП | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10ТПЦГ | гексан | 4 | БСП | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10МДЦ | метан | 4 | БСП | +1...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10МПЦ | метан | 4 | БСП | +1...+50 / +1...+50 / - |
СТМ-30М-10НДЦ | метан | 4 | БСП | -40...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-10НДЦГ | гексан | 4 | БСП | -40...+50 / - / -60...+50 |
СТМ-30М-50ДБ | метан | 3 | нет | +1...+50 / -60...+50 / - |
СТМ-30М-51ДБВ | метан | 3 | нет | +1...+50 / -60...+50 / -60...+50 |
СТМ-30М-53ПБВ | метан | 3 | нет | +1...+50 / +1...+50 / +1...+50 |
Маркировка взрывозащиты
>«1ExdIICT4» - ВД и БД сигнализаторов СТМ-30М-10 всех исполнений; >«1ExibIIВT6 X» - БД сигнализаторов СТМ-30М-02ДЦВ, - 04ПЦВ, -51ДБВ, -53ПБВ; >«1ExibdIIВT6 X» - БД сигнализаторов СТМ-30М-00ДЦ, -50ДБ; >«1ExibdIIВT6» - ВД сигнализаторов СТМ-30М-02ДЦВ,- 04ПЦВ, -51ДБВ, -53ПБВ; >«1ExibIIВT3 Х» - БД сигнализаторов СТМ-30М-07ДЦВ; >«1ExibdIIВT3» - ВД сигнализаторов СТМ-30М-07ДЦВ; >«[Exib]IIВ» - БСП сигнализаторов СТМ-30М.
Документация
> Запасные части и принадлежности (ЗИП)
> Перечень горючих веществ контролируемых сигнализатором
> Руководство по эксплуатации на СТМ-30М часть 1
> Руководство по эксплуатации на СТМ-30М часть 2
© 2011 All rights reserved.