Блок питания и сигнализации БПС-21М

Предназначен для питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М, датчиков-газоанализаторов ДАХ-М, ДАК, ДАМ, ДАФ-М, анализаторов активности ионов потенциометрических АП430-02, Анкат-7655-02; > измерения входных токовых сигналов от датчиков по каждому каналу; > выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении/понижении установленных пороговых значений с одновременным переключением «сухих контактов» реле.
Монтаж: щитовое исполнение.
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение | Примечание |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 220 | |
Потребляемая мощность, ВА | от 30 до 90 | зависит от количества каналов |
Время установления показаний, секунд | 5 | |
Выходное напряжение, В | 16 (ток ограничения 200 мА)24±0,5 (ток ограничения 350 мА) | взрывозащищенное исп.невзрывозащищенное исп. |
Выходные сигналы:токовый сигнал, мАцифровойконтакты реле | 4–20RS485220В; 2,0А* | |
Температура окружающей среды, °С | от + 1 до +50 | |
Степень защиты | IP 20 | |
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | БПС-21М (2 канала) 190х210х158БПС-21М (4 канала) 190х210х219БПС-21М (7, 8 каналов) 190х210х341БПС-21М (11, 12 каналов) 190х210х483 | масса, кг:46915 |
* - «сухой контакт» реле «ПОРОГ 1, ПОРОГ 2, ПОРОГ 3, ОТКАЗ, СТАТУС». |
Взамен вышедших из строя, поставляются:
>МИП-01 ИБЯЛ.426479.034 (модуль индикации и питания с цифровой индикацией) для БПС-21М с литерой «В»; >МИП-03 ИБЯЛ.426479.034-02 (модуль индикации и питания без цифровой индикации) для БПС-21М с литерой «В»; >МИП-04 ИБЯЛ.426479.034-03 (модуль индикации и питания с цифровой индикацией); >МИП-05 ИБЯЛ.426479.034-04 (модуль индикации и питания без цифровой индикации); >МОП ИБЯЛ.426479.035 (модуль основного питания); >МИ ИБЯЛ.426479.036-01 (модуль интерфейса).
Буквенное обозначение исполнений:
БПС-21М-Х1Х2Х3 Х1 – количество токовых выходов; Х2 – В – взрывозащищенное исполнение; — – невзрывозащищенное исполнение; Х3 – Ц – цифровая индикация; Б – без цифровой индикации.
Исполнение блоков питания и сигнализации БПС-21М
Наименование | Обозначение | Количество токовых выходов | Наличие интерфейсаRS485 | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализации | Выходное напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|
БПС-21М-2Б | ИБЯЛ.411111.042-34 | 2 | - | 9 | - | 24 |
БПС-21М-2Ц | ИБЯЛ.411111.042-33 | 2 | - | 9 | - | 24 |
БПС-21М-2ВБ | ИБЯЛ.411111.042-22 | 2 | - | 9 | - | 16 |
БПС-21М-2ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-20 | 2 | - | 9 | - | 16 |
БПС-21М-4Б | ИБЯЛ.411111.042-32 | 4 | - | 17 | - | 24 |
БПС-21М-4Ц | ИБЯЛ.411111.042-31 | 4 | - | 17 | - | 24 |
БПС-21М-4ВБ | ИБЯЛ.411111.042-19 | 4 | - | 17 | - | 16 |
БПС-21М-4ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-17 | 4 | - | 17 | - | 16 |
БПС-21М-7Б | ИБЯЛ.411111.042-30 | 7 | + | 29 | + | 24 |
БПС-21М-7Ц | ИБЯЛ.411111.042-29 | 7 | + | 29 | + | 24 |
БПС-21М-7ВБ | ИБЯЛ.411111.042-16 | 7 | + | 29 | + | 24 |
БПС-21М-7ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-16 | 7 | + | 29 | + | 24 |
БПС-21М-8Б | ИБЯЛ.411111.042-28 | 8 | - | 33 | - | 24 |
БПС-21М-8Ц | ИБЯЛ.411111.042-27 | 8 | - | 33 | - | 24 |
БПС-21М-8ВБ | ИБЯЛ.411111.042-13 | 8 | - | 33 | - | 16 |
БПС-21М-8ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-11 | 8 | - | 33 | - | 16 |
БПС-21М-11Б | ИБЯЛ.411111.042-26 | 11 | + | 45 | + | 24 |
БПС-21М-11Ц | ИБЯЛ.411111.042-25 | 11 | + | 45 | + | 24 |
БПС-21М-11ВБ | ИБЯЛ.411111.042-10 | 11 | + | 45 | + | 16 |
БПС-21М-11ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-08 | 11 | + | 45 | + | 16 |
БПС-21М-12Б | ИБЯЛ.411111.042-24 | 12 | - | 49 | - | 24 |
БПС-21М-12Ц | ИБЯЛ.411111.042-23 | 12 | - | 49 | - | 24 |
БПС-21М-12ВБ | ИБЯЛ.411111.042-07 | 12 | - | 49 | - | 16 |
БПС-21М-12ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-05 | 12 | - | 49 | - | 16 |
Конфигурации систем безопасности на основе блоков питания и сигнализации БПС-21М
Условное наименование блоков | ДАТ-М-01,-02,-03,ДАХ-М-01/-03ДАК-031/-032/-033/-131...133ДАФ-М-01 |
ДАТ-М-05/-05Х /-05Г/-05ГХДАХ-М-05/-05Х/-08ХДАФ-М-05Х/-08Х |
ДАТ-М–06ТР/-06ТРХ/-06ТРХН/-06ГТР/-06ГТРХ/-06ГТРХНДАХ-М-06ТРХНДАРТ |
ДАТ-М-06/-06ГДАХ-М-06 |
ДАХ-М-06ТР/-06ТРХ/-08ТРХДАК-26...-30/-35...-38/-126/-129/-137...-139ДАФ-М-06ТРХ/-08ТРХ |
ДАХ-М-05ХНДАТ-М-05ХН-05ГХН |
ДАХ-М-07/-07Н |
ДАМ |
АП-430-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛНЕНИЕ ЩИТОВОЕ | |||||||||
БПС-21М с искробезопасным барьером 1) | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
БПС-21М без искробезопасного барьера | - | + | +* | - | + | +* | - | - | + |
БПС-21М-М соединение в шлейф по RS485 | - | - | + | + | + | - | - | + | - |
ИСПОЛНЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ | |||||||||
БПС-21М3-24х24-Р БПС-21М3-220х24 | - | + | +* | - | + | +* | - | - | + |
БПС-21М3-24х16-ib IIB 1),2) БПС-21М3-24х16-ib IIB-Р 1)БПС-21М3-220х16-ib IIB 1) | - | + | +* | - | + | +* | - | - | + |
БПС-21М3-24х16-ib IIС 1),2) БПС-21М3-24х16-ib IIС-Р 1)БПС-21М3-220х16-ib IiС 1) | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
БПС-21М3-24х24-ia IIC 3 БПС-21М3-24х24-ia IIC-P 3)БПС-21М3-220х24-ia IIC 3) | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
БПС-21М3-24-КСД4 БПС-21М3-24-КСД-P 4) | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
БПС-21М3-24х16-ibIIC-К БПС-21М3-24х24-ibIIC-К | коммутационный блок с возможностью питания используемых устройств по искробезопасной цепи | ||||||||
*необходимо подключение стороннего источника питания | |||||||||
Блоки питания и сигнализации БПС-21М с искробезопасным барьером 1) Прокладка кабеля для датчиков-газоанализаторов осуществляется без защиты от механических повреждений; 2) Могут использоваться в качестве искробезопасного барьера для подключения датчиков-газоанализаторов различных производителей; 3) Подключение датчиков-газоанализаторов осуществляется по двух- или трехпроводной линии связи (питание датчика и сбор данных). | |||||||||
Блоки питания и сигнализации БПС-21М без искробезопасного барьера Прокладка кабеля для датчиков-газоанализаторов c маркировкой взрывозащиты Exd осуществляется с применением кабельного ввода для бронированного кабеля, трубной проводки и кабеля в металлорукаве. | |||||||||
4) Контроллер сбора данных КСД позволяет соединять в систему до 32 блоков питания и связи БПС-21М3, архивировать данные и передавать по цифровому каналу RS485 (или Ethernet для КСД-Р) для ПК или контроллеров верхнего уровня. |
Документация
> Руководство по эксплуатации на БПС-21М (ИБЯЛ.411111.042-1ВБ,1ВБТ,(1ВЦТ))
> Руководство по эксплуатации на БПС-21М-М (ИБЯЛ.411111.04)
> Запасные инструменты и принадлежности
© 2011 All rights reserved.