Блок местной сигнализации БМС

Предназначен для работы совместно с датчиками-газоанализаторами ДАТ-М, ДАХ-М, ДАМ и обеспечивает выдачу световой и звуковой сигнализации при достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.
Виды сигнализации
> Непрерывная световая (зеленый свет) «ВКЛ» – нормальная работа (БМС включен, токовый сигнал 4–20 мА поступает); > Непрерывная световая (красный свет) «ВКЛ» – отсутствие токового сигнала с датчика; > Постоянная световая (красный свет) «ПОРОГ» и прерывистая звуковая сигнализации – срабатывание порога.
Исполнение блоков
Наименования датчиков | Порог срабатывания установленный при выпуске | Наименование БМС | Обозначение БМС |
---|---|---|---|
ДАХ-М-СО-200 | 20 мг/м3 | БМС-СО-20 | ИБЯЛ.411531.005 |
ДАХ-М-СО-1500 | 150 мг/м3 | БМС-СО-150 | ИБЯЛ.411531.005-01 |
ДАХ-М-H2S-40 | 10 мг/м3 | БМС-H2S-10 | ИБЯЛ.411531.005-02 |
ДАХ-М-SO2-20 | 10 мг/м3 | БМС-SO2-10 | ИБЯЛ.411531.005-03 |
ДАХ-М-Cl2-25 | 1 мг/м3 | БМС-Cl2-1 | ИБЯЛ.411531.005-04 |
ДАХ-М-NH3-600 | 20 мг/м3 | БМС-NH3-20 | ИБЯЛ.411531.005-05 |
ДАХ-М-NH3-2000 | 160 мг/м3 | БМС-NH3-160 | ИБЯЛ.411531.005-06 |
ДАХ-М-O2-30 | 19 об.%/23 об.% | БМС-02-19*/23 | ИБЯЛ.411531.005-07/-08 |
ДАМ-O2-30 | 19 об.%/23 об.% | БМС-02-19*/23 | ИБЯЛ.411531.005-07/-08 |
ДАТ-М-01,-02,-03 | 11% НКПР | БМС-СН-11 | ИБЯЛ.411531.005-09 |
ДАХ-М-NO2-10 | 2 мг/м3 | БМС-NO2-1/10 | ИБЯЛ.411531.005-13/-14 |
ДАХ-М-HCl-30 | 5 мг/м3 | БМС-HCl-5 | ИБЯЛ.411531.005-15 |
ДАХ-М-HCl-30 | 25 мг/м3 | БМС-HCl-25 | ИБЯЛ.411531.005-16 |
ДАМ-H2-3 | 2 об.% | БМС-Н2-2 | ИБЯЛ.411531.005-17 |
ДАМ-О2-5 | 2 об.% | БМС-О2-2 | ИБЯЛ.411531.005-18 |
ДАХ-RSH-5 | 1 мг/м3 / 4 мг/м3 | БМС-RSH-1/-4 | ИБЯЛ.411531.005-19/-20 |
ДАХ-М-О2-10 | 4 об.% | БМС-О2-4 | ИБЯЛ.411531.005-21 |
* - сигнализация «ПОРОГ» срабатывает при снижении тока датчика ниже установленного порога. Максимальное расстояние от источника питания до БМС – не более 950 м. Рекомендуем использовать БМС в системах промышленной безопасности на основе БПС-21М или СКАПО.
Документация
> Запасные части и принадлежности (ЗИП)
© 2011 All rights reserved.